MORD Nowy Sącz
Data od 01.07.2023 do 30.09.2023
Wszystkie podejścia
Lokalizacje: MORD Nowy Sącz O/T Nowy Targ
POZ. Kategoria TEORETYCZNE PRAKTYCZNE
OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP. OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP.
OGÓŁEM % OGÓŁEM % OGÓŁEM % OG. % PLAC MIASTO SUMA PLAC % MIASTO % SUMA % OGÓŁ. %
1 A 174 119 74,38% 41 25,62% 14 8,05% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
2 A1 62 23 41,07% 33 58,93% 6 9,68% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
3 A2 39 29 76,32% 9 23,68% 1 2,56% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
4 AM 127 43 36,13% 76 63,87% 8 6,3% 38 27 79,41% 4 3 7 11,76% 8,82% 20,59% 4 11%
5 B 2983 1266 45,36% 1525 54,64% 192 6,44% 3291 1118 34,81% 786 1308 2094 24,47% 40,72% 65,19% 79 2%
6 B1 24 8 42,11% 11 57,89% 5 20,83% 12 8 72,73% 1 2 3 9,09% 18,18% 27,27% 1 8%
SUMA 3409 1488 46,75% 1695 53,25% 226 6,63% 3341 1153 35,4% 791 1313 2104 24,29% 40,31% 64,6% 84 3%

 

MORD Nowy Sącz
Data od 01.07.2023 do 30.09.2023
Pierwsze podejście
Lokalizacje: MORD Nowy Sącz O/T Nowy Targ
POZ. Kategoria TEORETYCZNE PRAKTYCZNE
OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP. OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP.
OGÓŁEM % OGÓŁEM % OGÓŁEM % OG. % PLAC MIASTO SUMA PLAC % MIASTO % SUMA % OGÓŁ. %
1 A 116 84 75,68% 27 24,32% 5 4,31% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
2 A1 23 10 50% 10 50% 3 13,04% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
3 A2 26 21 84% 4 16% 1 3,85% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
4 AM 48 21 47,73% 23 52,27% 4 8,33% 23 18 85,71% 2 1 3 9,52% 4,76% 14,29% 2 9%
5 B 1313 726 57,12% 545 42,88% 42 3,2% 1269 483 38,8% 287 475 762 23,05% 38,15% 61,2% 24 2%
6 B1 9 2 25% 6 75% 1 11,11% 6 3 60% 1 1 2 20% 20% 40% 1 17%
SUMA 1535 864 58,42% 615 41,58% 56 3,65% 1298 504 39,65% 290 477 767 22,82% 37,53% 60,35% 27 2%

 

MORD Nowy Sącz
Data od 01.07.2023 do 30.09.2023
Wszystkie podejścia
Lokalizacje: MORD Nowy Sącz
POZ. Kategoria TEORETYCZNE PRAKTYCZNE
OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP. OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP.
OGÓŁEM % OGÓŁEM % OGÓŁEM % OG. % PLAC MIASTO SUMA PLAC % MIASTO % SUMA % OGÓŁ. %
1 A 220 147 70,67% 61 29,33% 12 5,45% 819 324 43,2% 358 68 426 47,73% 9,07% 56,8% 69 8%
2 A1 78 45 60% 30 40% 3 3,85% 143 48 37,8% 46 33 79 36,22% 25,98% 62,2% 16 11%
3 A2 64 42 72,41% 16 27,59% 6 9,38% 131 70 57,38% 37 15 52 30,33% 12,3% 42,62% 9 7%
4 AM 169 55 34,59% 104 65,41% 10 5,92% 74 44 63,77% 10 15 25 14,49% 21,74% 36,23% 5 7%
5 B 3690 1799 51,65% 1684 48,35% 207 5,61% 3562 1255 35,72% 870 1388 2258 24,77% 39,51% 64,28% 49 1%
6 B+E 0 0 0% 0 0% 0 0% 245 99 41,95% 107 30 137 45,34% 12,71% 58,05% 9 4%
7 B1 34 12 36,36% 21 63,64% 1 2,94% 9 7 77,78% 2 0 2 22,22% 0% 22,22% 0 0%
8 B96 0 0 0% 0 0% 0 0% 4 4 100% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
9 Blok C 290 183 68,54% 84 31,46% 23 7,93% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
10 Blok D 32 29 93,55% 2 6,45% 1 3,12% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
11 C 594 340 59,03% 236 40,97% 18 3,03% 584 316 56,03% 166 82 248 29,43% 14,54% 43,97% 20 3%
12 C+E 0 0 0% 0 0% 0 0% 480 233 50,11% 156 76 232 33,55% 16,34% 49,89% 15 3%
13 D 93 64 71,11% 26 28,89% 3 3,23% 90 60 68,18% 22 6 28 25% 6,82% 31,82% 2 2%
14 T 51 23 46% 27 54% 1 1,96% 40 19 47,5% 15 6 21 37,5% 15% 52,5% 0 0%
SUMA 5315 2739 54,45% 2291 45,55% 285 5,36% 6181 2479 41,41% 1789 1719 3508 29,88% 28,71% 58,59% 194 3%

 

MORD Nowy Sącz
Data od 01.07.2023 do 30.09.2023
Pierwsze podejście
Lokalizacje: MORD Nowy Sącz
POZ. Kategoria TEORETYCZNE PRAKTYCZNE
OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP. OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP.
OGÓŁEM % OGÓŁEM % OGÓŁEM % OG. % PLAC MIASTO SUMA PLAC % MIASTO % SUMA % OGÓŁ. %
1 A 151 109 74,15% 38 25,85% 4 2,65% 380 147 41,41% 176 32 208 49,58% 9,01% 58,59% 25 7%
2 A1 44 26 63,41% 15 36,59% 3 6,82% 58 24 48% 19 7 26 38% 14% 52% 8 14%
3 A2 41 31 77,5% 9 22,5% 1 2,44% 80 46 61,33% 19 10 29 25,33% 13,33% 38,67% 5 6%
4 AM 49 26 59,09% 18 40,91% 5 10,2% 51 28 59,57% 8 11 19 17,02% 23,4% 40,43% 4 8%
5 B 1740 1095 65,22% 584 34,78% 61 3,51% 1439 563 39,48% 339 524 863 23,77% 36,75% 60,52% 13 1%
6 B+E 0 0 0% 0 0% 0 0% 128 54 43,2% 62 9 71 49,6% 7,2% 56,8% 3 2%
7 B1 12 3 25% 9 75% 0 0% 6 4 66,67% 2 0 2 33,33% 0% 33,33% 0 0%
8 B96 0 0 0% 0 0% 0 0% 4 4 100% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
9 Blok C 210 141 71,94% 55 28,06% 14 6,67% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
10 Blok D 32 29 93,55% 2 6,45% 1 3,12% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
11 C 352 223 64,64% 122 35,36% 7 1,99% 351 209 60,93% 89 45 134 25,95% 13,12% 39,07% 8 2%
12 C+E 0 0 0% 0 0% 0 0% 276 141 52,42% 84 44 128 31,23% 16,36% 47,58% 7 3%
13 D 67 51 77,27% 15 22,73% 1 1,49% 75 52 69,33% 17 6 23 22,67% 8% 30,67% 0 0%
14 T 26 13 50% 13 50% 0 0% 17 5 29,41% 9 3 12 52,94% 17,65% 70,59% 0 0%
SUMA 2724 1747 66,5% 880 33,5% 97 3,56% 2865 1277 45,74% 824 691 1515 29,51% 24,75% 54,26% 73 3%